Lista de árbitros
La FIFA anunció una lista de 30 árbitros, provenientes de las 6 confederaciones continentales.[15] El paraguayo Carlos Amarilla debió ser reemplazado de la lista final, ya que un colaborador de éste se lesionó durante los exámenes físicos para la Copa Mundial, siendo reemplazado por el uruguayo Martín Vázquez.[16] En tanto, el chileno Pablo Pozo debió ser reemplazado por el guatemalteco Carlos Batres en el partido entre Argelia y Eslovenia, luego de que Pozo se lesionara en una práctica.[17] Finalmente, Batres quedó incorporado a la lista oficial.
|
|
|
Reglas
Los 32 equipos que participan en la fase final se dividen en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Dentro de cada grupo se enfrentan una vez entre sí, por el sistema de todos contra todos. Según el resultado de cada partido se otorgan tres puntos al ganador, un punto a cada equipo en caso de empate, y ninguno al perdedor.
Pasan a la siguiente ronda los dos equipos de cada grupo mejor clasificados. El orden de clasificación se determina teniendo en cuenta los siguientes criterios, en orden de preferencia:
-
- El mayor número de puntos obtenidos teniendo en cuenta todos los partidos del grupo
- La mayor diferencia de goles teniendo en cuenta todos los partidos del grupo
- El mayor número de goles a favor anotados teniendo en cuenta todos los partidos del grupo
Si dos o más equipos quedan igualados según las pautas anteriores, sus posiciones se determinarán mediante los siguientes criterios, en orden de preferencia:
-
- El mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión
- La diferencia de goles teniendo en cuenta los partidos entre los equipos en cuestión
- El mayor número de goles a favor anotados por cada equipo en los partidos disputados entre los equipos en cuestión
- Sorteo del comité organizador de la Copa Mundial
La segunda ronda incluye todas las fases desde los octavos de final hasta la final. Mediante el sistema de eliminación directa se clasifican los cuatro semifinalistas. Los equipos perdedores de las semifinales juegan un partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que los ganadores disputan el partido final, donde el vencedor obtiene la Copa Mundial.
Si después de los 90 minutos de juego el partido se encuentra empatado se juega un tiempo suplementario de dos etapas de 15 minutos cada una. Si el resultado sigue empatado tras esta prórroga, el partido se define por el procedimiento de tiros desde el punto penal.
Equipos participantes
En total fueron 204 equipos de las 208 federaciones miembros de la FIFA los que se inscribieron para participar en el torneo. De ellos, 32 participarán en la fase final. Las clasificatorias para la Copa Mundial se realizaron entre el 5 de septiembre de 2007 y fines de 2009.
El país anfitrión, Sudáfrica, es el único país clasificado automáticamente gracias a su derecho de organizador. Los 31 cupos restantes se repartieron a las 6 confederaciones internacionales que disputaron distintos torneos clasificatorios: 13 cupos para la UEFA, 5 para la CAF, 4 para la Conmebol, 4 para la AFC y 3 para la Concacaf. Los dos cupos restantes fueron definidos por play offs entre un representante de la Conmebol contra uno de la Concacaf y entre uno de la AFC contra el ganador del torneo de la OFC.
El 25 de noviembre de 2007 se realizó en Durban el sorteo preliminar de la Copa Mundial para definir los sistemas clasificatorios de algunas confederaciones. El sorteo definitivo de los grupos tuvo lugar en Ciudad del Cabo el 4 de diciembre de 2009.[18]
En cursiva, países debutantes en la Copa Mundial de Fútbol.
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAF | AFC | UEFA | Concacaf | OFC | Conmebol |
Resultados
- Los horarios corresponden a la hora de Sudáfrica (CEST; UTC+2)
- Leyenda: Pts: Puntos; PJ: Partidos jugados; PG: Partidos ganados; PE: Partidos empatados; PP: Partidos perdidos; GF: Goles a favor; GC: Goles en contra; Dif: Diferencia de goles.
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Sudáfrica | 1:1 (0:0) | México | |
Tshabalala 55' | Reporte | Márquez 79' | |
Uruguay | 0:0 | Francia | |
Reporte | |||
Sudáfrica | 0:3 (0:1) | Uruguay | |
Reporte | Forlán 24' 80' (pen.) Á. Pereira 90+5' | ||
Francia | 0:2 (0:0) | México | |
Reporte | Hernández 64' Blanco 79' (pen.) | ||
México | 0:1 (0:1) | Uruguay | |
Reporte | Suárez 43' | ||
Francia | 1:2 (0:2) | Sudáfrica | |
Malouda 70' | Reporte | Khumalo 20' Mphela 37' | |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Corea del Sur | 2:0 (1:0) | Grecia | |
Jung Soo 7' Ji-Sung 52' | Reporte | ||
Argentina | 1:0 (1:0) | Nigeria | |
Heinze 6' | Reporte | ||
Argentina | 4:1 (2:1) | Corea del Sur | |
Chu-Young 17' (a.g.) Higuaín 33', 76', 80' | Reporte | Chung-Yong 45+1' | |
Grecia | 2:1 (1:1) | Nigeria | |
Salpigidis 44' Torosidis 71' | Reporte | Uche 16' | |
Grecia | 0:2 (0:0) | Argentina | |
Reporte | Demichelis 77' Palermo 89' | ||
Nigeria | 2:2 (1:1) | Corea del Sur | |
Uche 12' Yakubu 69' (pen.) | Reporte | Jung Soo 38' Chu-Young 49' | |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Inglaterra | 1:1 (1:1) | Estados Unidos | |
Gerrard 4' | Reporte | Dempsey 40' | |
Argelia | 0:1 (0:0) | Eslovenia | |
Reporte | Koren 79' | ||
Eslovenia | 2:2 (2:0) | Estados Unidos | |
Birsa 13' Ljubijankič 42' | Reporte | Donovan 48' Bradley 82' | |
Inglaterra | 0:0 | Argelia | |
Reporte | |||
Eslovenia | 0:1 (0:1) | Inglaterra | |
Reporte | Defoe 23' | ||
Estados Unidos | 1:0 (0:0) | Argelia | |
Donovan 90+1' | Reporte | ||
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Serbia | 0:1 (0:0) | Ghana | |
Reporte | Gyan 85' (pen.) | ||
Alemania | 4:0 (2:0) | Australia | |
Podolski 8' Klose 26' Müller 68' Cacau 70' | Reporte | ||
Alemania | 0:1 (0:1) | Serbia | |
Reporte | Jovanović 38' | ||
Ghana | 1:1 (1:1) | Australia | |
Gyan 25' (pen.) | Reporte | Holman 11' | |
Ghana | 0:1 (0:0) | Alemania | |
Reporte | Özil 60' | ||
Australia | 2:1 (0:0) | Serbia | |
Cahill 69' Holman 73' | Reporte | Pantelić 84' | |
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Países Bajos | 2:0 (0:0) | Dinamarca | |
Agger 46' (a.g.) Kuyt 85' | Reporte | ||
Japón | 1:0 (1:0) | Camerún | |
Honda 39' | Reporte | ||
Países Bajos | 1:0 (0:0) | Japón | |
Sneijder 53' | Reporte | ||
Camerún | 1:2 (1:1) | Dinamarca | |
Eto'o 10' | Reporte | Bendtner 33' Rommedahl 61' | |
Dinamarca | 1:3 (0:2) | Japón | |
Tomasson 81' | Reporte | Honda 17' Endō 30' Okazaki 87' | |
Camerún | 1:2 (0:1) | Países Bajos | |
Eto'o 65' (pen.) | Reporte | van Persie 36' Huntelaar 84' | |
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Italia | 1:1 (0:1) | Paraguay | |
De Rossi 63' | Reporte | Alcaraz 39' | |
Nueva Zelanda | 1:1 (0:0) | Eslovaquia | |
Reid 90+3' | Reporte | Vittek 50' | |
Eslovaquia | 0:2 (0:1) | Paraguay | |
Reporte | Vera 27' Riveros 86' | ||
Italia | 1:1 (1:1) | Nueva Zelanda | |
Iaquinta 29' (pen.) | Reporte | Smeltz 7' | |
Eslovaquia | 3:2 (1:0) | Italia | |
Vittek 25', 73' Kopúnek 89' | Reporte | Di Natale 81' Quagliarella 90+2' | |
Paraguay | 0:0 | Nueva Zelanda | |
Reporte | |||
Grupo G
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Costa de Marfil | 0:0 | Portugal | |
Reporte | |||
Brasil | 2:1 (0:0) | Corea del Norte | |
Maicon 55' Elano 72' | Reporte | Yun-nam 89' | |
Brasil | 3:1 (1:0) | Costa de Marfil | |
Luís Fabiano 25', 51' Elano 62' | Reporte | Drogba 79' | |
Portugal | 7:0 (1:0) | Corea del Norte | |
R. Meireles 29' Simão 53' Almeida 56' Tiago 60', 89' Liédson 81' C. Ronaldo 87' | Reporte | ||
Portugal | 0:0 | Brasil | |
Reporte | |||
Corea del Norte | 0:3 (0:2) | Costa de Marfil | |
Reporte | Yaya Touré 14' Romaric 20' Kalou 81' | ||
Grupo H
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Honduras | 0:1 (0:1) | Chile | |
Reporte | Beausejour 34' | ||
España | 0:1 (0:0) | Suiza | |
Reporte | G. Fernandes 52' | ||
Chile | 1:0 (0:0) | Suiza | |
M. González 75' | Reporte | ||
España | 2:0 (1:0) | Honduras | |
Villa 17', 51' | Reporte | ||
Chile | 1:2 (0:2) | España | |
Millar 47' | Reporte | Villa 24' Iniesta 37' | |
Suiza | 0:0 | Honduras | |
Reporte | |||
Segunda fase
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
26 al 29 de junio de 2010 | 2 y 3 de julio de 2010 | 6 y 7 de julio de 2010 | 11 de julio de 2010 | |||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
Corea del Sur | 1 | |||||||||||||
Uruguay (pen.) | 1 (4) | |||||||||||||
Ghana | 1 (2) | |||||||||||||
Estados Unidos | 1 | |||||||||||||
Ghana (t.s.) | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
Países Bajos | 3 | |||||||||||||
Países Bajos | 2 | |||||||||||||
Eslovaquia | 1 | |||||||||||||
Países Bajos | 2 | |||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||
Brasil | 3 | |||||||||||||
Chile | 0 | |||||||||||||
Países Bajos | 0 | |||||||||||||
España (t.s.) | 1 | |||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||
México | 1 | |||||||||||||
Argentina | 0 | |||||||||||||
Alemania | 4 | |||||||||||||
Alemania | 4 | |||||||||||||
Inglaterra | 1 | |||||||||||||
Alemania | 0 | |||||||||||||
España | 1 | |||||||||||||
Paraguay (pen.) | 0 (5) | |||||||||||||
Japón | 0 (3) | |||||||||||||
Paraguay | 0 | |||||||||||||
España | 1 | |||||||||||||
España | 1 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
Octavos de final
Uruguay | 2:1 (1:0) | Corea del Sur | |
Suárez 8', 80' | Reporte | Chung-Yong 68' | |
Estados Unidos | 1:2 (1:1, 0:1) | Ghana | |
Donovan 62' (pen.) | Reporte | Boateng 5' Gyan 93' | |
Alemania | 4:1 (2:1) | Inglaterra | |
Klose 20' Podolski 32' Müller 67', 70' | Reporte | Upson 37' | |
Argentina | 3:1 (2:0) | México | |
Tévez 26', 52' Higuaín 33' | Reporte | Hernández 71' | |
Países Bajos | 2:1 (1:0) | Eslovaquia | ||||
Robben 18' Sneijder 84' | Reporte | Vittek 90+4' (pen.) | ||||
Brasil | 3:0 (2:0) | Chile | |
Juan 35' Luís Fabiano 38' Robinho 59' | Reporte | ||
Paraguay | 0:0 | Japón | |
Reporte | |||
Tiros desde el punto penal | |||||
Barreto | 1:1 | Endō | |||
---|---|---|---|---|---|
Barrios | 2:2 | Hasebe | |||
Riveros | 3:2 | Komano | |||
Haedo Valdez | 4:3 | Honda | |||
Cardozo | 5:3 | ||||
España | 1:0 (0:0) | Portugal | |
Villa 63' | Reporte | ||
Cuartos de final
Países Bajos | 2:1 (0:1) | Brasil | |
Sneijder 53', 68' | Reporte | Robinho 10' | |
Uruguay | 1:1 (1:1, 0:1) | Ghana | |
Forlán 55' | Reporte | Muntari 45+2' | |
Tiros desde el punto penal | |||||
Forlán | 1:1 | Gyan | |||
---|---|---|---|---|---|
Victorino | 2:2 | Appiah | |||
Scotti | 3:2 | Mensah | |||
M. Pereira | 3:2 | Adiyiah | |||
Abreu | 4:2 | ||||
Argentina | 0:4 (0:1) | Alemania | |
Reporte | Müller 3' Klose 68', 89' Friedrich 74' | ||
Paraguay | 0:1 (0:0) | España | |
Reporte | Villa 83' | ||
Semifinales
Uruguay | 2:3 (1:1) | Países Bajos | |
Forlán 41' M. Pereira 90+2' | Reporte | van Bronckhorst 18' Sneijder 70' Robben 73' | |
|
Alemania | 0:1 (0:0) | España | |
Reporte | Puyol 73' | ||
Tercer lugar
Uruguay | 2:3 (1:1) | Alemania | |
Cavani 28' Forlán 51' | Reporte | Müller 19' Jansen 56' Khedira 82' | |
Final
Países Bajos | 0:1 (0:0, 0:0) | España | |
Reporte | Iniesta 116' | ||
Campeón España |
No hay comentarios:
Publicar un comentario